| 接管口徑 (G) |
1/8″
|
|---|---|
| 位置數(shù) | 5/2 |
| 使用流體 | 空氣 |
| 壓力範(fàn)圍?(kgf/cm2) | 1.5 ~ 8 |
| 有效斷面積?(mm2) | 12 |
| 使用溫度?(°C) | 0~60 |
| 重量?(g) | 100 |
| 接管口徑 (G) |
1/4″
|
|---|---|
| 位置數(shù) | 5/2 |
| 使用流體 | 空氣 |
| 壓力範(fàn)圍?(kgf/cm2) | 1.5 ~ 8 |
| 有效斷面積?(mm2) | 18 |
| 使用溫度?(°C) | 0~60 |
| 重量?(g) | 300 |
| 接管口徑 (G) |
1/8″
|
|---|---|
| 位置數(shù) | 5/2 |
| 使用流體 | 空氣 |
| 壓力範(fàn)圍?(kgf/cm2) | 1.5 ~ 8 |
| 有效斷面積?(mm2) | 12 |
| 使用溫度?(°C) | 0~60 |
| 重量?(g) | 100 |
| 接管口徑 (G) |
1/4″
|
|---|---|
| 位置數(shù) | 5/2 |
| 使用流體 | 空氣 |
| 壓力範(fàn)圍?(kgf/cm2) | 1.5 ~ 8 |
| 有效斷面積?(mm2) | 18 |
| 使用溫度?(°C) | 0~60 |
| 重量?(g) | 300 |